Dirección: | Interior Puente Ojanco Nuevo s/n, Km. 9, Tierra Amarilla |
Ciudad: | Copiapó |
Teléfono Central: | (56) 52 246 1400 |
Email General: | edwin.hidalgo@lundinmining.com |
Sitio Web: | www.lundinmining.com |
Ubicación: | Ver mapa |
Cargo: | Presidente |
Nombre: | Peter M. Quinn |
Cargo: | Gerente General |
Nombre: | Sergio Armstrong Jofré |
Cargo: | Gerente General |
Nombre: | Patricio Picero Espinoza |
Cargo: | Gerente de Mina (I) |
Nombre: | Claudio Oróstegi Maldonado |
Cargo: | Gerente de Concentradora |
Nombre: | Mauricio Gironás Vargas |
Cargo: | Gerente de Prevención de Riesgos |
Nombre: | Gastón Burgos Larenas |
Cargo: | Gerente de Mantención |
Nombre: | Cristián Vásquez Fuentes |
Cargo: | Gerente de RR.HH. |
Nombre: | Juan Carlos Resk Contreras |
Cargo: | Gerente de Abastecimiento |
Nombre: | Sergio Icazategui Jimeno |
Cargo: | Gerente de Medio Ambiente |
Nombre: | Humberto Espejo Daviú |
Cargo: | Gerente de Desarrollo y Control de Gestión |
Nombre: | Juan Pablo Hinojosa Usaj |
Cargo: | Gerente T.I.C.A. |
Nombre: | Sergio Silva M. |
|
Viernes 10 de Marzo de 2023 17:21Ceibo: Chile como protagonista de la transición energética mundialEs un hecho que el mundo está viviendo un proceso de transición energética que es necesario para combatir el cambio climático y sus efectos sobre la vida en la tierra. Y también es un hecho que esta transformación hacia la electromovilidad y el uso de energías limpias requiere necesariamente de la minería, industria en la que Chile es líder mundial en cobre y litio. Un dato evidencia esta realidad: en los próximos 20 años se requerirá producir 900 millones de toneladas si es que el mundo quiere tener éxito en el reemplazo de la matriz energética fósil y detener así el calentamiento global. Ver más... |
Sábado 25 de Febrero de 2023 16:12Invitación a la edición virtual de Emerson Exchange Americas7 al 9 de marzo. La actualización tecnológica es de acceso gratuito y pueden registrarse con un correo corporativo. Ver más... |