Dirección: | Parcela 25A, Lote B, Chuchiñí |
Ciudad: | Salamanca |
Teléfono Central: | (56) 4 4208 1010 |
Email General: | info@mineratresvalles.cl |
Sitio Web: | www.mineratresvalles.com |
Ubicación: | Ver mapa |
Cargo: | CEO |
Nombre: | Luis Arnaldo Vega Muñoz |
Cargo: | Miembro de la Junta y COO |
Nombre: | Joe Phillips |
Cargo: | Director de Operaciones |
Nombre: | Gonzalo Jofré |
Cargo: | Gerente de Operaciones de Planta |
Nombre: | Eduardo Hasan |
Cargo: | Gerente de Sostenibilidad |
Nombre: | Juan Pablo Gálvez |
Cargo: | Vicepresidente de Asuntos Comerciales y Corporativos |
Nombre: | Rafael Pérez de Arce |
Cargo: | Gerente de Cadena de Suministros y Tecnología |
Nombre: | José Zapata |
Cargo: | Gerente de Sustentabilidad |
Nombre: | Sergio Molina |
Cargo: | Gerente de Minería |
Nombre: | Jorge Baraqui |
Cargo: | Gerente de Recursos Humanos |
Nombre: | Eduardo Reyes |
Cargo: | Controlador Financiero |
Nombre: | Pedro Loyola |
|
Lunes 10 de Febrero de 2025 13:03Comunidad de Antofagasta se capacita para ingresar al mundo laboral con apoyo de SodexoCon este tipo de iniciativas, Sodexo reafirma el compromiso de su agenda sostenible en cuanto al desarrollo local y la equidad de género en el mundo laboral. Ver más... |
Miércoles 05 de Febrero de 2025 21:53Intronica presentará en Expo Energía el nuevo Trazador de curva I-V y verificador rendimiento fotovoltaico Fluke Solmetric PVA-1500Los profesionales de la industria de generación de energía solar tendrán en el Fluke Solmetric PVA-1500 su mejor aliado, un kit trazador de curvas I-V / P-V y verificador rendimiento fotovoltaico de última generación, diseñado para la puesta en servicio, operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos (incluyendo módulos de alta eficiencia)... Ver más... |