Dirección: | Colihues km 13, Ruta H-35 (Ruta del Ácido) |
Comuna: | Requínoa |
Ciudad: | Rancagua |
Teléfono Central: | (56) 72 233 0100 |
Email General: | info@mineravallecentral.cl |
Email Ventas: | comunicaciones@mineravallecentral.cl |
Sitio Web: | www.mineravallecentral.cl |
Ubicación: | Ver mapa |
Cargo: | Gerente General |
Nombre: | Christian Cáceres Meneses |
Cargo: | Gerente de Continuidad Operacional |
Nombre: | Benjamín Campos Ordaz |
Cargo: | Gerente de Administración y Finanzas |
Nombre: | Javier Tapia Ávila |
Cargo: | Subgerente de Operaciones Planta |
Nombre: | Alfonso Burgos Quilamán |
Cargo: | Subgerente de Operaciones Relaves y Molibdeno |
Nombre: | Felipe Noriega Álvarez |
Cargo: | Subgerente de Mantenimiento |
Nombre: | Simón Campos Rivera |
Cargo: | Subgerente de Sustentabilidad |
Nombre: | Francisco Reyes Jara |
Cargo: | Subgerente de Recursos Humanos |
Nombre: | José Miguel Parraguez Fontalba |
Cargo: | Gerente de Producción |
Nombre: | Julio Leiva Sánchez |
Cargo: | Subgerente de Sustentabilidad |
Nombre: | Eugenio Espinosa Lynch |
Cargo: | Subgerente de Control de Gestión y Cumplimiento |
Nombre: | Enrique Correa |
|
Lunes 10 de Febrero de 2025 13:03Comunidad de Antofagasta se capacita para ingresar al mundo laboral con apoyo de SodexoCon este tipo de iniciativas, Sodexo reafirma el compromiso de su agenda sostenible en cuanto al desarrollo local y la equidad de género en el mundo laboral. Ver más... |
Miércoles 05 de Febrero de 2025 21:53Intronica presentará en Expo Energía el nuevo Trazador de curva I-V y verificador rendimiento fotovoltaico Fluke Solmetric PVA-1500Los profesionales de la industria de generación de energía solar tendrán en el Fluke Solmetric PVA-1500 su mejor aliado, un kit trazador de curvas I-V / P-V y verificador rendimiento fotovoltaico de última generación, diseñado para la puesta en servicio, operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos (incluyendo módulos de alta eficiencia)... Ver más... |