Dirección: | Av. José Massoud S. 230 |
Ciudad: | Melipilla |
Teléfono Central: | (56) 2 2832 3003 |
Email General: | contacto@soprocal.cl |
Sitio Web: | www.soprocal.cl |
Ubicación: | Ver mapa |
Cargo: | Presidente |
Nombre: | Antonio Eguiguren Ortúzar |
Cargo: | Director |
Nombre: | Patricia Rozas Rodríguez |
Cargo: | Director |
Nombre: | Carlos Budge Carvallo |
Cargo: | Director |
Nombre: | Philippe Hemmerdinger |
Cargo: | Director |
Nombre: | Rodrigo Vial Fell |
Cargo: | Gerente General |
Nombre: | Ricardo Thiers T. |
Cargo: | Contralor |
Nombre: | Ernesto García Hernández |
Cargo: | Subgerente de Operaciones |
Nombre: | Guillermo Escobar |
Cargo: | Gerente de Ventas |
Nombre: | Germán Dassé |
Cargo: | Ingeniero de Desarrollo y Proyectos |
Nombre: | Waldo Pérez |
Cargo: | Gerente Administración y Finanzas |
Nombre: | Ronald Calderón Colicoy |
|
Lunes 10 de Febrero de 2025 13:03Comunidad de Antofagasta se capacita para ingresar al mundo laboral con apoyo de SodexoCon este tipo de iniciativas, Sodexo reafirma el compromiso de su agenda sostenible en cuanto al desarrollo local y la equidad de género en el mundo laboral. Ver más... |
Miércoles 05 de Febrero de 2025 21:53Intronica presentará en Expo Energía el nuevo Trazador de curva I-V y verificador rendimiento fotovoltaico Fluke Solmetric PVA-1500Los profesionales de la industria de generación de energía solar tendrán en el Fluke Solmetric PVA-1500 su mejor aliado, un kit trazador de curvas I-V / P-V y verificador rendimiento fotovoltaico de última generación, diseñado para la puesta en servicio, operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos (incluyendo módulos de alta eficiencia)... Ver más... |